HomeCompanyProductsSales SupportServicesContact UsSite Map

  Home >> Products >> Products search >> by Product Series >> High Voltage Rectifiers
           
  High Voltage Rectifiers    
   
 
Part Number 最大逆向峰值電壓 最大平均順向電流 最大順向涌浪電流 順向壓降 最大逆向漏電流 Package
Peak Repetitive Peverse Voltage Max. Average Rectified Current (t) Max. Peak Forward Surge Current (t) Forward Voltage Drop Max. Reverse Current (t)
V RRM IO@T IFSM VF@IF IR@VR
V A A V A µA V
0.2 AMP High Voltage Silicon Rectifier
1200 0.5 55 30 2.0 0.5 5.0 1200 DO-41
1500 0.5 55 30 2.0 0.5 5.0 1500 DO-41
1800 0.5 55 30 2.0 0.5 5.0 1800 DO-41
2000 0.5 55 30 2.0 0.5 5.0 2000 DO-41
0.35 AMP High Voltage Silicon Rectifier
2500 0.2 55 30 4.5 0.2 5.0 2500 DO-15
3000 0.2 55 30 4.5 0.2 5.0 3000 DO-15
4000 0.2 55 30 4.5 0.2 5.0 4000 DO-15
5000 0.2 55 30 4.5 0.2 5.0 5000 DO-15
0.5 AMP High Voltage Silicon Rectifier
9000 0.35 55 50 10.0 0.35 5.0 9000 HVM
12000 0.35 55 50 12.0 0.35 5.0 12000 HVM
16000 0.35 55 50 15.0 0.35 5.0 16000 HVM
0.75 AMP High Voltage Silicon Rectifier
5000 0.75 55 50 10.0 0.75 5.0 5000 HVP
8000 0.75 55 50 10.0 0.75 5.0 8000 HVP
10000 0.75 55 50 10.0 0.75 5.0 10000 HVP
12000 0.75 55 50 14.0 0.75 5.0 12000 HVP
14000 0.75 55 50 14.0 0.75 5.0 14000 HVP
15000 0.75 55 50 16.0 0.75 5.0 15000 HVP
16000 0.75 55 50 16.0 0.75 5.0 16000 HVP
   
Copyrigh© SEP ELECTRONIC CORP. All Rights Reserved. Legal Notices & Trademarks Information